---
title: "กองทุนทั้งหมดใน AIA Unit Linked | Farm Wealth"
description: "รายชื่อกองทุนที่เลือกลงทุนได้ภายใต้กรมธรรม์ AIA Unit Linked พร้อมประเภท ระดับความเสี่ยง และบทวิเคราะห์รายกองทุนที่บอกค่าธรรมเนียมกับข้อเสียตรงไปตรงมา"
canonical_url: "https://farmfinsurtech.com/funds"
meta:
  "og:description": "รายชื่อกองทุนที่เลือกลงทุนได้ภายใต้กรมธรรม์ AIA Unit Linked พร้อมประเภท ระดับความเสี่ยง และบทวิเคราะห์รายกองทุนที่บอกค่าธรรมเนียมกับข้อเสียตรงไปตรงมา"
  "og:title": "กองทุนทั้งหมดใน AIA Unit Linked | Farm Wealth"
---

# กองทุนใน AIA Unit Linked

กองทุนใน [รายชื่อกองทุนช่องทางตัวแทนของ AIA](https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/funds-information/strategic-investment-portfolios/funds-agency) สำหรับกรมธรรม์ Unit Linked (ตรวจเมื่อ 13 ตุลาคม 2569) เรียงตามประเภท กดที่รหัสกองทุนเพื่ออ่านบทวิเคราะห์ ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยงของกองทุนนั้น

รายชื่อนี้คือกองทุนที่ AIA เปิดให้เลือกในช่องทางตัวแทน แต่ละแบบประกันอาจเลือกได้ไม่ครบทุกกอง ไม่พบรายชื่อกองทุนรายแบบในเอกสารสาธารณะที่ตรวจ (13 ตุลาคม 2569) ยกเว้น Infinite Wealth Prestige, Infinite Gift Prestige และ Elite Income Prestige ที่โบรชัวร์ระบุรายชื่อกองทุนไว้เอง ควรยืนยันรายชื่อกองทุนของแบบที่สนใจกับ AIA ก่อนตัดสินใจ ดูรายแบบที่หน้า [แบบประกัน](https://farmfinsurtech.com/products)

รายชื่อกองทุนใน AIA Unit Linked

| รหัส | ชื่อกองทุน | บริษัทจัดการ | ประเภท | ความเสี่ยง (1–8) | อัปเดต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**AIA-ES50**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-es50) | กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50 | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารทุน | **6** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-TEQ**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-teq) | กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารทุน | **6** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-THDIS**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-thdis) | กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารทุน | **6** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GEQ**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-geq) | กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **6** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-SEL**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-sel) | กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **6** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-US500**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-us500) | กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **6** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-IC**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-ic) | กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารหนี้ | **4** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-ST**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-st) | กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารหนี้ | **4** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-DFI**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-dfi) | กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **4** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**ES-GF-A**](https://farmfinsurtech.com/funds/es-gf-a) | กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดสะสมมูลค่า | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **4** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-IAA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-iaa) | กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม | **6** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-ICA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-ica) | กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม | **5** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-IMA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-ima) | กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม | **5** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-TAA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-taa) | กองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม | **6** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-TCA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-tca) | กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม | **5** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-TMA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-tma) | กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม | **5** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GAA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-gaa) | กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **6** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GAA-UH**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-gaa-uh) | กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **6** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GAIF**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-gaif) | กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **5** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GCA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-gca) | กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **5** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GMA**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-gma) | กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **5** | 13 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GMA-UH**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-gma-uh) | กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **5** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**AIA-GMSH**](https://farmfinsurtech.com/funds/aia-gmsh) | กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund | บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **5** | 14 ตุลาคม 2569 |
| [**KF-CINCOME-A**](https://farmfinsurtech.com/funds/kf-cincome-a) | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | กองทุนรวมผสม ที่ลงทุนในต่างประเทศ | **5** | 14 ตุลาคม 2569 |

## Sitemap

See the full [sitemap](/sitemap.md) for all pages.
